スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025の投稿を表示しています
すべて表示
2025-10-04 16:00 22.1℃
2025-10-04 15:30 22.3℃
2025-10-04 15:00 24.6℃
2025-10-04 14:30 26.0℃
2025-10-04 14:00 25.2℃
2025-10-04 13:30 27.1℃
2025-10-04 13:00 26.1℃
2025-10-04 12:30 25.6℃
2025-10-04 12:00 23.8℃
2025-10-04 11:30 25.4℃
2025-10-04 11:00 25.9℃
2025-10-04 10:30 23.5℃
2025-10-04 10:00 23.1℃
2025-10-04 09:30 21.1℃
2025-10-04 09:00 20.0℃
2025-10-04 08:30 18.0℃
2025-10-04 08:00 17.6℃
2025-10-04 07:30 15.8℃
2025-10-04 06:59 14.9℃
2025-10-03 17:00 21.2℃
2025-10-03 16:30 23.9℃
2025-10-03 16:00 25.1℃
2025-10-03 15:30 25.1℃
2025-10-03 15:00 27.8℃
2025-10-03 14:30 26.9℃
2025-10-03 14:00 25.1℃
2025-10-03 13:30 28.3℃
2025-10-03 13:00 27.4℃
2025-10-03 12:30 27.5℃
2025-10-03 12:00 23.6℃
2025-10-03 11:30 22.8℃
2025-10-03 11:00 23.8℃
2025-10-03 10:30 24.3℃
2025-10-03 10:00 21.9℃
2025-10-03 09:30 19.0℃
2025-10-03 09:00 18.6℃
2025-10-03 08:30 17.0℃
2025-10-03 08:00 16.6℃
2025-10-03 07:30 15.4℃
2025-10-03 06:59 14.6℃
2025-10-02 17:00 15.6℃
2025-10-02 16:30 16.8℃
2025-10-02 16:00 17.3℃
2025-10-02 15:30 18.3℃
2025-10-02 15:00 20.5℃
2025-10-02 14:30 21.6℃
2025-10-02 14:00 20.7℃
2025-10-02 13:30 19.3℃
2025-10-02 13:00 20.2℃
2025-10-02 12:30 20.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム