スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-05-02 09:00 4.7℃
2019-05-02 08:30 4.3℃
2019-05-02 08:00 4.6℃
2019-05-02 07:30 4.4℃
2019-05-02 07:00 4.1℃
2019-05-02 06:30 4.1℃
2019-05-01 15:00 11.5℃
2019-05-01 14:30 12.2℃
2019-05-01 14:00 13.9℃
2019-05-01 13:30 14.8℃
2019-05-01 13:00 20.4℃
2019-05-01 12:30 19.4℃
2019-05-01 12:00 14.7℃
2019-05-01 11:30 14.9℃
2019-05-01 11:00 16.8℃
2019-05-01 10:30 17.1℃
2019-05-01 10:00 14.3℃
2019-05-01 09:30 12.9℃
2019-05-01 09:00 11.1℃
2019-05-01 08:30 10.4℃
2019-05-01 08:00 10.1℃
2019-05-01 07:30 10.0℃
2019-05-01 07:00 9.4℃
2019-05-01 06:30 9.4℃
2019-05-01 06:00 9.6℃
2019-04-30 17:30 7.8℃
2019-04-30 17:00 7.6℃
2019-04-30 16:30 7.6℃
2019-04-30 16:00 7.6℃
2019-04-30 15:30 7.8℃
2019-04-30 15:00 7.4℃
2019-04-30 14:30 7.9℃
2019-04-30 14:00 7.7℃
2019-04-30 13:30 8.2℃
2019-04-30 13:00 7.7℃
2019-04-30 12:30 7.6℃
2019-04-30 12:00 7.3℃
2019-04-30 11:30 6.8℃
2019-04-30 11:00 6.6℃
2019-04-30 10:30 6.3℃
2019-04-30 10:00 6.1℃
2019-04-30 09:30 6.2℃
2019-04-30 09:00 6.1℃
2019-04-30 08:30 5.9℃
2019-04-30 08:00 5.8℃
2019-04-30 07:30 5.8℃
2019-04-30 07:00 5.5℃
2019-04-30 06:30 5.6℃
2019-04-30 06:00 5.4℃
2019-04-29 18:00 10.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム