スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-07-20 09:01 21.6℃
2019-07-20 08:30 21.5℃
2019-07-20 08:00 19.9℃
2019-07-20 07:30 18.1℃
2019-07-20 07:00 17.9℃
2019-07-20 06:30 17.0℃
2019-07-20 06:00 16.5℃
2019-07-20 05:30 16.2℃
2019-07-19 16:00 17.8℃
2019-07-19 15:31 17.8℃
2019-07-19 15:00 17.6℃
2019-07-19 14:05 17.8℃
2019-07-19 14:00 18.2℃
2019-07-19 13:30 17.8℃
2019-07-19 13:00 17.8℃
2019-07-19 12:30 18.1℃
2019-07-19 12:00 18.3℃
2019-07-19 11:31 18.1℃
2019-07-19 10:05 18.5℃
2019-07-19 10:00 18.8℃
2019-07-19 09:30 18.6℃
2019-07-19 09:00 18.9℃
2019-07-19 08:30 18.3℃
2019-07-19 08:00 18.4℃
2019-07-19 07:30 18.2℃
2019-07-19 07:00 18.1℃
2019-07-19 06:30 18.1℃
2019-07-18 15:30 21.4℃
2019-07-18 15:00 24.3℃
2019-07-18 14:30 25.8℃
2019-07-18 14:00 24.8℃
2019-07-18 13:30 27.1℃
2019-07-18 13:00 26.7℃
2019-07-18 12:30 28.2℃
2019-07-18 12:00 25.8℃
2019-07-18 11:30 26.9℃
2019-07-18 11:00 24.6℃
2019-07-18 10:30 26.8℃
2019-07-18 10:00 27.4℃
2019-07-18 09:30 25.9℃
2019-07-18 09:00 24.4℃
2019-07-18 08:30 22.9℃
2019-07-18 08:00 21.3℃
2019-07-18 07:30 19.6℃
2019-07-18 07:00 19.7℃
2019-07-18 06:30 17.6℃
2019-07-18 06:00 17.4℃
2019-07-18 05:30 17.3℃
2019-07-17 17:00 19.6℃
2019-07-17 16:00 20.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム