スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-09-05 09:00 16.9℃
2019-09-05 08:30 16.3℃
2019-09-05 08:00 16.3℃
2019-09-05 07:30 15.5℃
2019-09-05 07:00 14.7℃
2019-09-05 06:30 14.8℃
2019-09-05 06:00 14.1℃
2019-09-04 17:30 21.3℃
2019-09-04 17:00 23.4℃
2019-09-04 16:30 25.1℃
2019-09-04 16:00 24.6℃
2019-09-04 15:30 25.2℃
2019-09-04 15:00 24.7℃
2019-09-04 14:30 28.6℃
2019-09-04 14:00 25.0℃
2019-09-04 13:30 29.5℃
2019-09-04 13:00 26.1℃
2019-09-04 12:30 25.7℃
2019-09-04 12:00 23.3℃
2019-09-04 11:30 23.8℃
2019-09-04 11:00 25.8℃
2019-09-04 10:30 24.3℃
2019-09-04 10:00 21.9℃
2019-09-04 09:30 20.8℃
2019-09-04 09:00 23.2℃
2019-09-04 08:30 20.6℃
2019-09-04 08:00 21.3℃
2019-09-04 07:30 20.8℃
2019-09-04 07:00 17.5℃
2019-09-04 06:30 15.6℃
2019-09-04 06:00 15.1℃
2019-09-03 16:30 17.5℃
2019-09-03 16:00 17.5℃
2019-09-03 15:30 18.1℃
2019-09-03 15:00 18.1℃
2019-09-03 14:30 18.9℃
2019-09-03 14:00 18.4℃
2019-09-03 13:30 17.6℃
2019-09-03 13:00 19.3℃
2019-09-03 12:30 18.7℃
2019-09-03 12:00 19.1℃
2019-09-03 11:30 18.3℃
2019-09-03 11:00 16.9℃
2019-09-03 10:30 17.3℃
2019-09-03 10:00 17.9℃
2019-09-03 09:00 16.4℃
2019-09-03 09:30 17.8℃
2019-09-03 08:30 15.6℃
2019-09-03 08:00 16.0℃
2019-09-03 07:30 15.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム