スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-09-07 07:00 22.9℃
2019-09-07 06:30 21.8℃
2019-09-07 06:00 21.3℃
2019-09-06 17:30 23.5℃
2019-09-06 17:00 24.4℃
2019-09-06 16:30 25.8℃
2019-09-06 16:00 29.9℃
2019-09-06 15:30 30.6℃
2019-09-06 15:00 27.2℃
2019-09-06 14:30 27.2℃
2019-09-06 14:00 30.8℃
2019-09-06 13:30 29.1℃
2019-09-06 13:00 29.1℃
2019-09-06 12:30 29.7℃
2019-09-06 12:00 30.1℃
2019-09-06 11:30 30.3℃
2019-09-06 11:00 27.6℃
2019-09-06 10:00 27.3℃
2019-09-06 09:30 25.4℃
2019-09-06 09:00 24.9℃
2019-09-06 08:30 24.6℃
2019-09-06 08:00 24.0℃
2019-09-06 07:30 22.6℃
2019-09-06 07:00 21.3℃
2019-09-06 06:30 20.8℃
2019-09-06 06:00 20.4℃
2019-09-05 17:30 17.8℃
2019-09-05 17:00 18.8℃
2019-09-05 16:30 18.6℃
2019-09-05 16:00 18.7℃
2019-09-05 15:30 19.6℃
2019-09-05 15:00 19.5℃
2019-09-05 14:30 20.3℃
2019-09-05 14:00 20.3℃
2019-09-05 13:30 19.8℃
2019-09-05 13:00 18.8℃
2019-09-05 12:30 19.8℃
2019-09-05 12:00 19.9℃
2019-09-05 11:30 18.4℃
2019-09-05 11:00 18.6℃
2019-09-05 10:30 18.8℃
2019-09-05 10:00 18.8℃
2019-09-05 09:30 16.8℃
2019-09-05 09:00 16.9℃
2019-09-05 08:30 16.3℃
2019-09-05 08:00 16.3℃
2019-09-05 07:30 15.5℃
2019-09-05 07:00 14.7℃
2019-09-05 06:30 14.8℃
2019-09-05 06:00 14.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム