スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-09-10 09:00 20.3℃
2019-09-10 08:30 20.1℃
2019-09-10 08:00 20.4℃
2019-09-10 07:30 19.7℃
2019-09-10 07:00 19.5℃
2019-09-09 17:00 23.1℃
2019-09-09 16:30 23.1℃
2019-09-09 16:00 22.6℃
2019-09-09 15:30 22.3℃
2019-09-09 15:00 21.4℃
2019-09-09 14:30 25.4℃
2019-09-09 14:00 27.6℃
2019-09-09 13:30 25.9℃
2019-09-09 13:00 27.7℃
2019-09-09 12:30 28.3℃
2019-09-09 12:00 27.8℃
2019-09-09 11:30 28.0℃
2019-09-09 11:00 29.3℃
2019-09-09 10:30 26.8℃
2019-09-09 10:00 27.1℃
2019-09-09 09:30 24.0℃
2019-09-09 09:00 23.8℃
2019-09-09 08:30 22.9℃
2019-09-09 08:00 24.5℃
2019-09-09 07:30 22.8℃
2019-09-09 07:00 22.0℃
2019-09-09 06:30 21.2℃
2019-09-08 17:00 24.6℃
2019-09-08 16:30 25.9℃
2019-09-08 16:00 29.3℃
2019-09-08 15:30 31.8℃
2019-09-08 15:00 32.4℃
2019-09-08 14:30 28.3℃
2019-09-08 14:00 30.7℃
2019-09-08 13:30 36.1℃
2019-09-08 13:00 34.3℃
2019-09-08 12:30 32.3℃
2019-09-08 12:00 31.9℃
2019-09-08 11:30 30.8℃
2019-09-08 11:00 31.1℃
2019-09-08 10:30 29.4℃
2019-09-08 10:00 28.0℃
2019-09-08 09:30 26.1℃
2019-09-08 09:00 25.1℃
2019-09-08 08:30 23.7℃
2019-09-08 08:00 22.9℃
2019-09-08 07:30 21.6℃
2019-09-08 07:00 20.4℃
2019-09-08 06:30 19.8℃
2019-09-08 06:00 19.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム