スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-10-07 15:00 12.4℃
2019-10-07 14:30 12.3℃
2019-10-07 14:00 12.9℃
2019-10-07 13:30 13.2℃
2019-10-07 13:00 13.4℃
2019-10-07 12:30 14.4℃
2019-10-07 12:00 15.7℃
2019-10-07 11:30 15.4℃
2019-10-07 11:00 14.1℃
2019-10-07 10:30 14.0℃
2019-10-07 10:00 12.8℃
2019-10-07 09:30 11.5℃
2019-10-07 09:00 11.3℃
2019-10-07 08:30 11.4℃
2019-10-07 08:00 10.4℃
2019-10-07 07:30 9.8℃
2019-10-07 07:00 8.8℃
2019-10-06 16:30 15.5℃
2019-10-06 16:00 14.9℃
2019-10-06 15:30 14.1℃
2019-10-06 15:00 15.8℃
2019-10-06 14:30 19.3℃
2019-10-06 14:00 22.8℃
2019-10-06 13:30 17.1℃
2019-10-06 13:00 17.6℃
2019-10-06 12:30 22.8℃
2019-10-06 12:00 18.4℃
2019-10-06 11:30 15.4℃
2019-10-06 11:00 18.2℃
2019-10-06 10:30 13.8℃
2019-10-06 10:00 11.7℃
2019-10-06 09:30 15.1℃
2019-10-06 09:00 12.9℃
2019-10-06 08:30 10.6℃
2019-10-06 08:30 10.6℃
2019-10-06 08:00 11.0℃
2019-10-06 07:30 10.8℃
2019-10-06 07:00 9.8℃
2019-10-06 06:30 9.9℃
2019-10-05 19:29 10.8℃
2019-10-05 13:30 12.1℃
2019-10-05 13:00 12.1℃
2019-10-05 12:30 12.6℃
2019-10-05 12:00 12.6℃
2019-10-05 11:30 12.4℃
2019-10-05 11:00 12.3℃
2019-10-05 10:30 12.6℃
2019-10-05 10:00 12.3℃
2019-10-04 15:30 15.8℃
2019-10-04 15:00 16.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム