スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-10-28 08:00 6.1℃
2019-10-28 07:30 5.5℃
2019-10-28 07:00 4.7℃
2019-10-28 06:30 3.8℃
2019-10-27 16:30 6.8℃
2019-10-27 16:00 7.6℃
2019-10-27 15:30 9.0℃
2019-10-27 15:00 8.5℃
2019-10-27 14:30 9.5℃
2019-10-27 14:00 8.6℃
2019-10-27 13:30 9.4℃
2019-10-27 13:00 11.0℃
2019-10-27 12:30 10.9℃
2019-10-27 12:00 9.9℃
2019-10-27 11:30 7.7℃
2019-10-27 11:00 9.0℃
2019-10-27 10:30 8.8℃
2019-10-27 09:30 8.8℃
2019-10-27 10:00 8.3℃
2019-10-27 09:00 8.4℃
2019-10-27 08:30 8.0℃
2019-10-27 08:00 7.8℃
2019-10-27 07:30 7.9℃
2019-10-26 15:00 11.7℃
2019-10-26 13:30 13.3℃
2019-10-26 13:00 12.9℃
2019-10-26 12:30 11.8℃
2019-10-26 12:00 11.4℃
2019-10-26 11:30 12.0℃
2019-10-26 11:00 13.4℃
2019-10-26 10:00 12.9℃
2019-10-26 09:30 10.9℃
2019-10-26 09:00 12.9℃
2019-10-26 08:30 13.4℃
2019-10-26 08:00 12.6℃
2019-10-26 07:30 11.6℃
2019-10-26 07:00 10.4℃
2019-10-25 13:00 9.8℃
2019-10-25 12:30 9.8℃
2019-10-25 12:00 9.8℃
2019-10-25 11:30 9.6℃
2019-10-25 11:00 10.1℃
2019-10-25 10:30 10.0℃
2019-10-25 10:00 9.6℃
2019-10-25 09:30 9.5℃
2019-10-25 09:00 9.4℃
2019-10-25 08:30 8.8℃
2019-10-25 08:00 8.4℃
2019-10-25 07:30 8.0℃
2019-10-24 16:00 11.7℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム