スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-05-08 12:30 16.4℃
2020-05-08 12:00 14.5℃
2020-05-08 11:30 13.3℃
2020-05-08 11:00 14.6℃
2020-05-08 10:30 13.5℃
2020-05-08 10:00 11.8℃
2020-05-08 09:30 11.3℃
2020-05-08 09:00 9.8℃
2020-05-08 08:30 7.9℃
2020-05-08 08:00 5.7℃
2020-05-08 07:30 5.4℃
2020-05-08 07:00 4.4℃
2020-05-08 06:30 3.8℃
2020-05-08 06:00 3.0℃
2020-05-08 05:30 2.9℃
2020-05-07 17:00 5.9℃
2020-05-07 16:30 7.5℃
2020-05-07 16:00 8.3℃
2020-05-07 15:30 7.7℃
2020-05-07 15:00 8.9℃
2020-05-07 14:30 9.0℃
2020-05-07 14:00 8.3℃
2020-05-07 13:30 11.6℃
2020-05-07 13:00 8.9℃
2020-05-07 12:30 7.1℃
2020-05-07 12:00 7.1℃
2020-05-07 11:30 5.8℃
2020-05-07 11:00 6.8℃
2020-05-07 10:30 5.2℃
2020-05-07 10:00 5.3℃
2020-05-07 09:30 4.4℃
2020-05-07 09:00 4.5℃
2020-05-07 08:30 3.6℃
2020-05-07 08:00 4.0℃
2020-05-07 07:30 3.1℃
2020-05-07 07:00 3.2℃
2020-05-07 06:00 2.7℃
2020-05-07 05:30 2.5℃
2020-05-06 17:00 4.6℃
2020-05-06 16:30 4.8℃
2020-05-06 14:00 7.6℃
2020-05-06 13:30 7.9℃
2020-05-06 12:30 11.8℃
2020-05-06 12:00 13.4℃
2020-05-06 11:30 16.0℃
2020-05-06 11:00 19.8℃
2020-05-06 10:38 17.4℃
2020-05-06 10:33 18.0℃
2019-11-24 09:00 11.4℃
2019-11-24 08:30 11.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム