スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-09-06 09:30 21.3℃
2020-09-06 09:00 21.5℃
2020-09-06 08:30 20.4℃
2020-09-06 08:00 20.2℃
2020-09-06 07:30 19.4℃
2020-09-06 07:00 17.9℃
2020-09-06 06:30 16.8℃
2020-09-05 17:30 22.1℃
2020-09-05 17:00 22.8℃
2020-09-05 16:30 23.4℃
2020-09-05 16:00 25.6℃
2020-09-05 15:30 27.8℃
2020-09-05 15:00 29.6℃
2020-09-05 14:30 31.0℃
2020-09-05 14:00 31.0℃
2020-09-05 13:30 27.8℃
2020-09-05 13:00 30.2℃
2020-09-05 12:30 29.0℃
2020-09-05 12:00 27.6℃
2020-09-05 11:30 26.1℃
2020-09-05 11:00 28.7℃
2020-09-05 10:30 26.1℃
2020-09-05 10:00 24.3℃
2020-09-05 09:30 23.3℃
2020-09-05 09:00 24.3℃
2020-09-05 08:30 26.7℃
2020-09-05 08:00 24.8℃
2020-09-05 07:30 23.3℃
2020-09-05 07:00 20.5℃
2020-09-04 17:30 21.4℃
2020-09-04 17:00 22.4℃
2020-09-04 16:30 22.9℃
2020-09-04 16:00 23.1℃
2020-09-04 15:30 23.4℃
2020-09-04 15:00 23.8℃
2020-09-04 14:30 23.1℃
2020-09-04 14:00 25.0℃
2020-09-04 13:30 26.1℃
2020-09-04 13:00 25.3℃
2020-09-04 12:30 29.1℃
2020-09-04 12:00 22.9℃
2020-09-04 11:30 21.4℃
2020-09-04 11:00 20.3℃
2020-09-04 10:30 20.2℃
2020-09-04 10:00 20.1℃
2020-09-04 09:30 20.3℃
2020-09-04 09:00 19.8℃
2020-09-04 07:00 23.0℃
2020-09-04 06:30 22.6℃
2020-09-04 06:00 22.2℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム