スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-09-08 09:00 28.9℃
2020-09-08 08:30 27.4℃
2020-09-08 08:00 26.0℃
2020-09-08 07:30 25.1℃
2020-09-08 07:00 24.5℃
2020-09-08 06:30 24.2℃
2020-09-07 17:00 24.6℃
2020-09-07 16:30 26.3℃
2020-09-07 16:00 28.6℃
2020-09-07 15:30 30.9℃
2020-09-07 15:00 32.3℃
2020-09-07 14:30 32.2℃
2020-09-07 14:00 31.3℃
2020-09-07 13:30 31.1℃
2020-09-07 13:00 30.9℃
2020-09-07 12:30 30.3℃
2020-09-07 12:00 30.2℃
2020-09-07 11:30 28.8℃
2020-09-07 11:00 29.2℃
2020-09-07 10:30 27.6℃
2020-09-07 10:00 27.5℃
2020-09-07 09:30 25.6℃
2020-09-07 09:00 25.0℃
2020-09-07 08:30 23.4℃
2020-09-07 08:00 22.9℃
2020-09-07 07:30 21.6℃
2020-09-07 07:00 20.6℃
2020-09-07 06:30 19.8℃
2020-09-06 17:00 20.8℃
2020-09-06 16:30 21.8℃
2020-09-06 16:00 24.1℃
2020-09-06 15:30 27.5℃
2020-09-06 15:00 28.9℃
2020-09-06 14:30 27.5℃
2020-09-06 14:00 25.8℃
2020-09-06 13:30 24.7℃
2020-09-06 13:00 26.1℃
2020-09-06 12:30 25.3℃
2020-09-06 12:00 23.9℃
2020-09-06 11:30 23.6℃
2020-09-06 11:00 23.4℃
2020-09-06 10:30 22.8℃
2020-09-06 10:00 22.1℃
2020-09-06 09:30 21.3℃
2020-09-06 09:00 21.5℃
2020-09-06 08:30 20.4℃
2020-09-06 08:00 20.2℃
2020-09-06 07:30 19.4℃
2020-09-06 07:00 17.9℃
2020-09-06 06:30 16.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム