スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2021-08-10 10:00 20.8℃
2021-08-10 09:30 20.6℃
2021-08-10 09:00 20.6℃
2021-08-10 08:00 20.9℃
2021-08-10 07:30 20.8℃
2021-08-10 07:00 20.8℃
2021-08-09 17:00 21.4℃
2021-08-09 16:30 22.4℃
2021-08-09 16:00 22.4℃
2021-08-09 15:30 21.9℃
2021-08-09 15:00 21.4℃
2021-08-09 14:30 21.3℃
2021-08-09 14:00 22.1℃
2021-08-09 13:30 22.6℃
2021-08-09 13:00 22.8℃
2021-08-09 12:30 22.4℃
2021-08-09 12:00 23.1℃
2021-08-09 11:30 25.3℃
2021-08-09 11:00 24.1℃
2021-08-09 10:30 23.9℃
2021-08-09 10:00 23.4℃
2021-08-09 09:30 23.3℃
2021-08-09 09:00 23.0℃
2021-08-09 08:30 23.1℃
2021-08-09 08:00 22.9℃
2021-08-09 07:30 23.6℃
2021-08-09 07:00 22.6℃
2021-08-09 06:30 22.6℃
2021-08-09 06:00 21.8℃
2021-08-08 17:30 24.6℃
2021-08-08 17:00 25.8℃
2021-08-08 16:30 30.5℃
2021-08-08 16:00 25.1℃
2021-08-08 15:30 25.4℃
2021-08-08 15:00 27.1℃
2021-08-08 14:30 27.9℃
2021-08-08 14:00 27.5℃
2021-08-08 13:30 26.5℃
2021-08-08 13:00 26.2℃
2021-08-08 12:30 27.6℃
2021-08-08 12:00 27.1℃
2021-08-08 11:00 26.3℃
2021-08-08 10:30 26.9℃
2021-08-08 09:30 25.4℃
2021-08-08 09:00 24.4℃
2021-08-08 08:30 23.3℃
2021-08-08 08:00 22.6℃
2021-08-08 07:30 22.5℃
2021-08-08 07:00 22.0℃
2021-08-08 06:30 21.5℃
2021-08-08 06:00 20.9℃
2021-08-07 18:01 23.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム