スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2021-09-05 16:30 14.2℃
2021-09-05 16:00 14.3℃
2021-09-05 15:30 14.5℃
2021-09-05 15:00 15.8℃
2021-09-05 14:30 17.6℃
2021-09-05 14:00 17.8℃
2021-09-05 13:30 19.1℃
2021-09-05 13:00 18.3℃
2021-09-05 12:30 18.1℃
2021-09-05 12:00 17.4℃
2021-09-05 11:30 17.1℃
2021-09-05 11:00 17.2℃
2021-09-05 10:00 15.4℃
2021-09-05 09:30 15.1℃
2021-09-05 09:00 14.6℃
2021-09-05 08:00 13.8℃
2021-09-05 08:30 14.0℃
2021-09-05 07:30 13.1℃
2021-09-05 07:00 12.8℃
2021-09-04 15:30 13.4℃
2021-09-04 15:00 13.8℃
2021-09-04 14:30 13.7℃
2021-09-04 14:00 14.3℃
2021-09-04 13:30 15.6℃
2021-09-04 13:00 16.6℃
2021-09-04 12:00 17.4℃
2021-09-04 12:30 16.6℃
2021-09-04 11:30 17.2℃
2021-09-04 11:00 17.8℃
2021-09-04 10:30 16.8℃
2021-09-04 10:00 15.6℃
2021-09-04 09:30 13.9℃
2021-09-04 09:00 13.8℃
2021-09-04 08:30 14.8℃
2021-09-04 08:00 14.3℃
2021-09-04 07:30 14.2℃
2021-09-03 17:00 16.9℃
2021-09-03 16:30 18.3℃
2021-09-03 16:00 19.2℃
2021-09-03 15:30 20.6℃
2021-09-03 15:00 24.5℃
2021-09-03 14:30 23.3℃
2021-09-03 14:00 25.3℃
2021-09-03 13:30 21.9℃
2021-09-03 13:00 25.3℃
2021-09-03 12:30 24.4℃
2021-09-03 12:00 23.8℃
2021-09-03 11:30 23.3℃
2021-09-03 11:00 23.2℃
2021-09-03 10:30 20.9℃
2021-09-03 09:30 19.2℃
2021-09-03 09:00 18.5℃
2021-09-03 08:30 17.7℃
2021-09-03 07:34 16.8℃
2021-09-03 07:30 15.2℃
2021-09-03 07:00 14.6℃
2021-09-03 06:30 13.3℃
2021-09-02 17:00 19.2℃
2021-09-02 16:31 21.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム