スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2022-09-05 06:30 16.5℃
2022-09-05 06:00 16.3℃
2022-09-04 17:30 18.0℃
2022-09-05 05:30 16.1℃
2022-09-04 17:00 19.3℃
2022-09-04 16:30 20.5℃
2022-09-04 15:30 24.1℃
2022-09-04 15:00 27.0℃
2022-09-04 14:30 29.6℃
2022-09-04 14:00 29.2℃
2022-09-04 13:30 28.3℃
2022-09-04 13:00 27.1℃
2022-09-04 12:30 26.7℃
2022-09-04 12:00 26.3℃
2022-09-04 11:30 26.1℃
2022-09-04 11:00 25.1℃
2022-09-04 10:30 22.9℃
2022-09-04 10:00 21.3℃
2022-09-04 09:41 21.2℃
2022-09-03 15:00 21.9℃
2022-09-03 14:30 19.3℃
2022-09-03 14:00 18.9℃
2022-09-03 13:30 18.8℃
2022-09-03 13:00 18.9℃
2022-09-03 12:30 18.6℃
2022-09-03 11:30 19.4℃
2022-09-03 12:00 18.9℃
2022-09-03 11:00 19.9℃
2022-09-03 10:30 20.3℃
2022-09-03 10:00 20.8℃
2022-09-03 09:30 23.6℃
2022-09-03 09:18 21.6℃
2022-09-02 17:30 16.0℃
2022-09-02 17:00 17.0℃
2022-09-02 16:30 17.6℃
2022-09-02 16:00 18.4℃
2022-09-02 15:30 20.2℃
2022-09-02 15:00 18.8℃
2022-09-02 14:00 19.2℃
2022-09-02 13:30 21.1℃
2022-09-02 13:00 19.2℃
2022-09-02 12:30 21.3℃
2022-09-02 12:00 20.1℃
2022-09-02 11:30 19.4℃
2022-09-02 11:00 20.4℃
2022-09-02 10:30 19.4℃
2022-09-02 10:00 19.3℃
2022-09-02 09:47 18.7℃
2022-09-01 07:00 20.5℃
2022-09-01 06:30 20.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム