スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2023-06-06 15:00 26.9℃
2023-06-06 14:30 27.2℃
2023-06-06 14:00 27.7℃
2023-06-06 13:30 23.1℃
2023-06-06 13:00 25.1℃
2023-06-06 12:30 25.4℃
2023-06-06 12:00 25.8℃
2023-06-06 11:30 23.7℃
2023-06-06 11:00 23.2℃
2023-06-06 10:30 22.2℃
2023-06-06 10:08 24.6℃
2023-06-06 07:52 18.9℃
2023-06-05 17:00 18.4℃
2023-06-05 16:30 16.6℃
2023-06-05 16:00 18.5℃
2023-06-05 15:30 16.9℃
2023-06-05 15:00 17.8℃
2023-06-05 14:30 19.5℃
2023-06-05 14:00 17.9℃
2023-06-05 13:30 19.6℃
2023-06-05 13:00 20.0℃
2023-06-05 12:30 17.4℃
2023-06-05 12:00 17.4℃
2023-06-05 11:30 17.3℃
2023-06-05 11:00 15.0℃
2023-06-05 10:30 16.4℃
2023-06-05 10:00 15.7℃
2023-06-05 09:30 14.1℃
2023-06-05 09:00 15.4℃
2023-06-05 08:30 13.4℃
2023-06-05 07:57 11.7℃
2023-06-04 16:30 12.7℃
2023-06-04 16:00 13.1℃
2023-06-04 15:31 14.4℃
2023-06-04 15:19 12.7℃
2010-01-01 09:02 14.1℃
2023-06-04 11:23 11.9℃
2023-06-04 08:56 11.8℃
2010-01-01 09:02 9.9℃
2010-01-01 09:02 10.1℃
2010-01-01 09:02 10.1℃
2010-01-01 09:02 9.9℃
2010-01-01 09:02 10.3℃
2023-06-03 12:15 10.3℃
2010-01-01 09:02 10.6℃
2010-01-01 09:02 10.8℃
2010-01-01 09:02 10.6℃
2010-01-01 09:02 11.0℃
2010-01-01 09:02 10.7℃
2010-01-01 09:02 11.4℃
2010-01-01 09:02 11.5℃
2010-01-01 09:02 11.4℃
2010-01-01 09:02 11.6℃
2010-01-01 09:02 11.9℃
2010-01-01 09:02 12.1℃
2010-01-01 09:02 11.9℃
2010-01-01 09:02 11.9℃
2010-01-01 09:02 11.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム