スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2023-10-05 09:30 12.9℃
2023-10-05 09:01 14.4℃
2023-10-05 08:30 13.7℃
2023-10-05 08:01 13.1℃
2023-10-05 07:30 13.5℃
2023-10-05 07:00 12.5℃
2023-10-04 16:31 16.7℃
2023-10-04 16:01 19.8℃
2023-10-04 15:31 22.1℃
2023-10-04 15:00 23.9℃
2023-10-04 14:30 21.8℃
2023-10-04 14:00 23.6℃
2023-10-04 13:30 24.8℃
2023-10-04 13:00 24.8℃
2023-10-04 12:31 20.8℃
2023-10-04 12:01 19.0℃
2010-01-01 09:02 22.4℃
2023-10-04 11:01 18.9℃
2023-10-04 11:01 18.9℃
2023-10-04 11:01 18.9℃
2023-10-04 10:31 20.4℃
2023-10-04 10:00 20.9℃
2023-10-04 09:30 18.0℃
2023-10-04 09:00 15.3℃
2023-10-04 08:30 14.4℃
2023-10-04 08:00 13.6℃
2023-10-04 07:31 12.4℃
2023-10-04 07:00 12.6℃
2023-10-04 06:31 11.9℃
2023-10-03 16:30 13.6℃
2023-10-03 16:01 14.5℃
2023-10-03 15:30 15.4℃
2023-10-03 15:00 17.3℃
2023-10-03 14:30 17.1℃
2023-10-03 14:00 16.9℃
2023-10-03 13:31 15.3℃
2023-10-03 13:01 15.6℃
2023-10-03 12:30 16.4℃
2023-10-03 12:01 16.6℃
2023-10-03 11:31 16.2℃
2023-10-03 11:01 16.0℃
2023-10-03 10:30 14.4℃
2023-10-03 10:00 14.1℃
2023-10-03 09:30 13.3℃
2023-10-03 09:01 12.9℃
2023-10-03 08:31 12.8℃
2023-10-03 08:00 11.8℃
2023-10-03 07:31 10.6℃
2023-10-03 07:01 10.4℃
2023-10-03 06:31 9.5℃
2023-10-02 17:00 11.8℃
2023-10-02 16:31 12.9℃
2023-10-02 16:01 13.2℃
2023-10-02 15:30 13.3℃
2023-10-02 14:31 14.3℃
2023-10-02 14:01 13.9℃
2023-10-02 13:31 14.3℃
2023-10-02 13:01 15.5℃
2023-10-02 12:31 15.9℃
2023-10-02 12:01 13.3℃
2023-10-02 11:30 12.2℃
2023-10-02 11:01 11.4℃
2023-10-02 10:31 11.3℃
2023-10-02 10:01 11.2℃
2023-10-02 09:31 13.9℃
2023-10-02 09:00 12.8℃
2023-10-02 08:30 12.1℃
2023-10-02 08:01 9.9℃
2023-10-02 07:30 11.9℃
2023-10-02 07:01 11.0℃
2023-10-02 06:31 10.4℃
2023-10-02 06:00 10.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム