スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-09-03 08:30 15.6℃
2019-09-03 08:00 16.0℃
2019-09-03 07:30 15.4℃
2019-09-02 16:00 16.1℃
2019-09-02 15:30 16.7℃
2019-09-02 15:00 16.6℃
2019-09-02 14:30 17.2℃
2019-09-02 14:00 16.9℃
2019-09-02 13:00 18.6℃
2019-09-02 12:30 17.8℃
2019-09-02 12:00 18.6℃
2019-09-02 11:30 18.3℃
2019-09-02 11:00 18.5℃
2019-09-02 10:30 18.9℃
2019-09-02 10:00 19.3℃
2019-09-02 09:30 18.8℃
2019-09-02 09:00 18.3℃
2019-09-02 08:30 17.5℃
2019-09-02 08:00 17.1℃
2019-09-02 07:30 16.9℃
2019-09-02 07:00 16.6℃
2019-09-02 06:30 16.3℃
2019-09-01 17:30 17.3℃
2019-09-01 17:00 18.7℃
2019-09-01 16:30 19.8℃
2019-09-01 16:00 19.8℃
2019-09-01 15:30 20.9℃
2019-09-01 15:00 20.9℃
2019-09-01 14:30 23.0℃
2019-09-01 14:00 22.9℃
2019-09-01 13:30 20.4℃
2019-09-01 13:00 21.3℃
2019-09-01 12:30 21.7℃
2019-09-01 12:00 19.7℃
2019-09-01 11:30 22.9℃
2019-09-01 11:00 19.6℃
2019-09-01 10:30 18.4℃
2019-09-01 10:00 18.8℃
2019-09-01 09:30 19.4℃
2019-09-01 09:00 19.8℃
2019-09-01 08:30 18.9℃
2019-09-01 08:00 17.8℃
2019-09-01 07:30 17.9℃
2019-09-01 07:00 17.4℃
2019-09-01 06:00 16.7℃
2019-08-31 17:30 17.8℃
2019-08-31 17:00 18.1℃
2019-08-31 16:30 17.9℃
2019-08-31 16:00 17.6℃
2019-08-31 15:30 17.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム