スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
5月 10, 2019の投稿を表示しています
すべて表示
2019-05-10 18:00 12.8℃
2019-05-10 17:30 11.6℃
2019-05-10 17:00 12.4℃
2019-05-10 16:30 13.9℃
2019-05-10 16:00 16.3℃
2019-05-10 15:30 16.2℃
2019-05-10 15:00 17.3℃
2019-05-10 14:30 21.6℃
2019-05-10 14:00 16.8℃
2019-05-10 13:30 16.4℃
2019-05-10 13:00 16.9℃
2019-05-10 12:30 16.3℃
2019-05-10 12:00 15.6℃
2019-05-10 11:30 15.6℃
2019-05-10 11:00 12.9℃
2019-05-10 10:30 12.4℃
2019-05-10 10:00 12.6℃
2019-05-10 09:30 13.1℃
2019-05-10 09:00 12.1℃
2019-05-10 08:30 11.7℃
2019-05-10 08:00 9.9℃
2019-05-10 07:30 8.5℃
2019-05-10 07:00 8.3℃
2019-05-10 06:30 7.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム