スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
8月 13, 2026の投稿を表示しています
すべて表示
2026-08-13 17:04 24.0℃
2026-08-13 16:33 25.0℃
2026-08-13 16:03 25.2℃
2026-08-13 15:33 28.1℃
2026-08-13 15:02 28.9℃
2026-08-13 14:32 29.1℃
2026-08-13 14:01 28.3℃
2026-08-13 13:31 29.6℃
2026-08-13 13:00 29.2℃
2026-08-13 12:30 28.5℃
2026-08-13 12:05 29.0℃
2026-08-13 11:32 28.9℃
2026-08-13 11:01 26.3℃
2026-08-13 10:31 25.2℃
2026-08-13 10:00 25.9℃
2026-08-13 09:30 24.3℃
2026-08-13 09:00 24.5℃
2026-08-13 08:30 23.5℃
2026-08-13 08:00 22.0℃
2026-08-13 07:30 22.0℃
2026-08-13 07:02 21.1℃
2026-08-13 06:31 20.2℃
2026-08-12 18:32 20.1℃
2026-08-12 18:02 20.4℃
2026-08-12 17:31 21.3℃
2026-08-12 17:01 21.5℃
2026-08-12 16:31 22.2℃
2026-08-12 16:00 21.3℃
2026-08-12 15:30 22.0℃
2026-08-12 15:00 23.0℃
2026-08-12 14:35 25.1℃
2026-08-12 14:05 23.2℃
2026-08-12 13:34 25.4℃
2026-08-12 13:04 24.5℃
2026-08-12 12:33 25.6℃
2026-08-12 12:03 24.1℃
2026-08-12 11:33 22.8℃
2026-08-12 11:02 26.6℃
2026-08-12 10:32 23.0℃
2026-08-12 10:01 22.0℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム