スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
11月, 2026の投稿を表示しています
すべて表示
2026-11-05 13:30 10.8℃
2026-11-05 13:00 10.6℃
2026-11-05 12:54 10.5℃
2026-11-05 12:00 10.0℃
2026-11-05 11:30 9.4℃
2026-11-05 11:00 9.3℃
2026-11-05 10:30 9.3℃
2026-11-05 10:00 8.6℃
2026-11-05 09:30 8.5℃
2026-11-05 09:00 8.3℃
2026-11-05 08:30 8.0℃
2026-11-05 08:02 8.0℃
2026-11-04 16:00 9.6℃
2026-11-04 15:30 13.5℃
2026-11-04 15:00 12.7℃
2026-11-04 14:30 10.8℃
2026-11-04 14:00 9.6℃
2026-11-04 13:30 11.6℃
2026-11-04 12:30 12.4℃
2026-11-04 13:00 11.3℃
2026-11-04 12:00 10.3℃
2026-11-04 11:30 11.9℃
2026-11-04 11:00 10.5℃
2026-11-04 10:30 8.2℃
2026-11-04 10:00 5.5℃
2026-11-04 09:30 5.6℃
2026-11-04 09:00 5.6℃
2026-11-04 08:30 6.8℃
2026-11-04 08:00 6.0℃
2026-11-04 07:33 5.5℃
2026-11-03 16:30 4.8℃
2026-11-03 16:00 9.5℃
2026-11-03 15:30 6.8℃
2026-11-03 15:00 7.5℃
2026-11-03 14:30 6.0℃
2026-11-03 14:24 5.9℃
2026-11-03 13:30 7.8℃
2026-11-03 13:18 7.5℃
2026-11-03 12:30 7.4℃
2026-11-03 12:00 7.3℃
2026-11-03 11:47 7.4℃
2026-11-03 11:00 6.5℃
2026-11-03 10:34 6.8℃
2026-11-02 14:30 7.8℃
2026-11-02 14:01 8.0℃
2026-11-02 10:00 9.0℃
2026-11-02 10:00 9.0℃
2026-11-02 09:30 9.0℃
2026-11-02 09:00 8.6℃
2026-11-02 08:30 8.1℃
2026-11-02 08:00 8.4℃
2026-11-02 07:32 8.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム