スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2021-05-17 10:00 15.7℃
2021-05-16 16:30 17.3℃
2021-05-16 16:00 18.3℃
2021-05-16 15:30 18.6℃
2021-05-16 15:00 18.6℃
2021-05-16 14:30 19.4℃
2021-05-16 14:00 18.9℃
2021-05-16 13:30 19.3℃
2021-05-16 13:00 20.4℃
2021-05-16 12:30 18.3℃
2021-05-16 12:00 17.8℃
2021-05-16 11:30 16.6℃
2021-05-16 11:00 16.4℃
2021-05-16 10:30 16.9℃
2021-05-16 10:00 17.8℃
2021-05-16 09:30 17.5℃
2021-05-16 09:00 18.8℃
2021-05-16 08:30 17.8℃
2021-05-16 08:00 14.5℃
2021-05-16 07:30 13.4℃
2021-05-16 07:00 12.6℃
2021-05-16 06:30 12.1℃
2021-05-16 06:00 11.9℃
2021-05-16 05:30 11.8℃
2021-05-15 18:00 15.4℃
2021-05-15 17:30 17.4℃
2021-05-15 17:00 17.6℃
2021-05-15 16:30 19.9℃
2021-05-15 16:00 22.4℃
2021-05-15 15:30 24.3℃
2021-05-15 15:00 24.6℃
2021-05-15 14:30 24.9℃
2021-05-15 14:00 27.3℃
2021-05-15 13:30 25.4℃
2021-05-15 13:00 27.6℃
2021-05-15 12:30 28.9℃
2021-05-15 12:00 27.8℃
2021-05-15 11:30 27.9℃
2021-05-15 11:00 27.2℃
2021-05-15 10:30 25.1℃
2021-05-15 10:00 24.0℃
2021-05-15 09:30 21.9℃
2021-05-15 09:00 20.2℃
2021-05-15 08:30 17.7℃
2021-05-15 08:00 16.3℃
2021-05-15 07:30 15.2℃
2021-05-15 07:00 13.4℃
2021-05-15 06:30 ---℃
2021-05-15 06:00 11.3℃
2021-05-15 05:30 10.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム