スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2010-01-01 09:02 19.9℃
2021-08-26 06:30 19.6℃
2021-08-25 14:00 21.1℃
2021-08-25 13:30 21.1℃
2021-08-25 13:01 20.9℃
2021-08-25 12:00 21.0℃
2021-08-25 11:00 20.4℃
2021-08-24 16:30 20.3℃
2021-08-24 16:00 20.4℃
2021-08-24 15:31 20.9℃
2021-08-24 14:35 21.3℃
2021-08-24 14:30 21.6℃
2021-08-24 13:34 22.1℃
2021-08-24 13:30 23.0℃
2021-08-24 13:00 23.2℃
2021-08-24 12:30 23.4℃
2021-08-24 11:30 24.4℃
2021-08-24 11:00 23.8℃
2021-08-24 10:30 22.1℃
2021-08-24 10:00 22.4℃
2021-08-24 09:30 21.7℃
2021-08-24 09:00 22.8℃
2021-08-24 08:30 23.1℃
2021-08-24 08:00 20.6℃
2021-08-24 07:30 22.1℃
2021-08-24 07:00 19.9℃
2021-08-24 06:30 19.3℃
2021-08-24 06:00 18.1℃
2021-08-23 17:00 20.0℃
2021-08-23 16:30 21.3℃
2021-08-23 16:00 22.6℃
2021-08-23 15:30 23.3℃
2021-08-23 15:01 24.1℃
2021-08-23 14:30 23.1℃
2021-08-23 14:00 24.1℃
2021-08-23 13:30 23.8℃
2021-08-23 13:00 24.6℃
2021-08-23 12:30 22.6℃
2021-08-23 12:00 22.4℃
2021-08-23 11:30 22.6℃
2021-08-23 11:00 20.8℃
2021-08-23 10:30 22.7℃
2021-08-23 10:00 23.6℃
2021-08-23 09:30 22.6℃
2021-08-23 08:30 21.7℃
2021-08-23 08:01 20.6℃
2021-08-23 07:30 20.2℃
2021-08-23 06:34 19.6℃
2021-08-23 06:30 18.6℃
2021-08-22 17:00 24.2℃
2021-08-22 16:30 24.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム