スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2023-09-07 08:00 19.6℃
2023-09-07 07:30 18.2℃
2023-09-07 07:01 17.6℃
2023-09-07 06:31 17.2℃
2023-09-07 06:00 16.7℃
2023-09-06 17:01 20.4℃
2023-09-06 16:31 19.9℃
2023-09-06 16:01 20.3℃
2023-09-06 15:30 20.8℃
2023-09-06 15:01 20.8℃
2023-09-06 14:30 20.6℃
2023-09-06 14:00 20.6℃
2023-09-06 13:31 21.1℃
2023-09-06 13:00 22.0℃
2023-09-06 12:30 21.5℃
2023-09-06 12:00 21.7℃
2023-09-06 11:30 22.6℃
2023-09-06 11:00 22.1℃
2023-09-06 10:31 22.5℃
2023-09-06 10:00 23.0℃
2023-09-06 09:31 21.9℃
2023-09-06 09:00 22.6℃
2023-09-06 08:28 21.1℃
2010-01-01 09:02 20.6℃
2010-01-01 09:02 20.5℃
2023-09-06 06:30 20.2℃
2023-09-06 07:01 20.3℃
2023-09-06 06:30 20.2℃
2023-09-05 17:00 23.1℃
2023-09-05 16:30 23.7℃
2023-09-05 16:00 24.2℃
2023-09-05 15:30 23.4℃
2023-09-05 15:01 23.3℃
2023-09-05 14:30 24.7℃
2023-09-05 14:00 24.7℃
2023-09-05 13:30 25.8℃
2023-09-05 13:00 23.0℃
2023-09-05 12:30 24.9℃
2023-09-05 12:00 26.4℃
2023-09-05 11:30 27.5℃
2023-09-05 11:01 28.9℃
2023-09-05 10:30 25.6℃
2023-09-05 10:01 26.3℃
2023-09-05 09:30 26.2℃
2023-09-05 09:00 26.7℃
2023-09-05 08:30 25.9℃
2023-09-05 08:01 23.8℃
2023-09-05 07:30 22.3℃
2023-09-05 07:01 21.5℃
2023-09-05 06:30 20.5℃
2023-09-05 06:00 20.3℃
2023-09-04 17:31 21.9℃
2023-09-04 17:00 22.2℃
2023-09-04 16:30 21.8℃
2023-09-04 16:00 22.2℃
2023-09-04 15:30 22.8℃
2023-09-04 15:00 23.4℃
2023-09-04 14:30 23.2℃
2023-09-04 14:00 24.1℃
2023-09-04 13:31 24.1℃
2023-09-04 13:00 25.3℃
2023-09-04 12:31 25.6℃
2023-09-04 12:00 24.8℃
2023-09-04 11:30 26.3℃
2023-09-04 11:00 25.9℃
2023-09-04 10:30 23.9℃
2023-09-04 10:00 24.9℃
2023-09-04 09:30 25.6℃
2023-09-04 09:00 23.5℃
2023-09-04 08:30 22.4℃
2023-09-04 08:00 21.9℃
2023-09-04 07:00 21.8℃
2023-09-04 06:30 20.4℃
2023-09-04 06:01 20.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム