スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2018-10-28 09:00 7.1℃
2018-10-28 08:30 7.1℃
2018-10-28 08:00 5.9℃
2018-10-28 07:30 6.1℃
2018-10-28 07:00 5.1℃
2018-10-27 13:30 9.9℃
2018-10-27 12:00 12.0℃
2018-10-27 11:30 12.6℃
2018-10-27 10:37 13.4℃
2018-10-27 09:36 13.0℃
2018-10-27 08:37 12.6℃
2018-10-27 08:30 ---℃
2018-10-26 16:00 12.6℃
2018-10-26 15:30 15.0℃
2018-10-26 15:01 17.9℃
2018-10-26 14:30 16.2℃
2018-10-26 13:31 21.2℃
2018-10-26 13:01 19.2℃
2018-10-26 12:12 18.6℃
2018-10-26 11:49 19.4℃
2018-10-26 11:30 18.1℃
2018-10-26 11:10 17.3℃
2018-10-26 10:50 18.1℃
2018-10-26 10:30 16.1℃
2018-10-26 10:18 16.3℃
2018-10-26 09:49 15.9℃
2018-10-26 09:30 13.3℃
2018-10-26 09:24 13.8℃
2018-10-26 09:00 12.6℃
2018-10-26 08:48 12.3℃
2018-10-26 08:22 11.4℃
2018-10-26 08:00 10.4℃
2018-10-26 07:52 10.8℃
2018-10-26 06:34 6.8℃
2018-10-26 06:30 5.4℃
2018-10-25 16:30 9.4℃
2018-10-25 16:25 9.1℃
2018-10-25 16:01 12.4℃
2018-10-25 15:17 14.1℃
2018-10-25 14:57 12.7℃
2018-10-25 14:29 9.4℃
2018-10-25 14:17 9.3℃
2018-10-25 14:00 12.4℃
2018-10-25 13:31 11.1℃
2018-10-25 13:00 15.4℃
2018-10-25 12:38 11.8℃
2018-10-25 12:23 11.4℃
2018-10-25 12:06 10.3℃
2018-10-25 11:55 10.3℃
2018-10-25 11:30 11.8℃
2018-10-25 11:23 11.7℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム