スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-05-04 17:00 12.5℃
2019-05-04 16:30 15.1℃
2019-05-04 16:00 16.4℃
2019-05-04 15:30 16.6℃
2019-05-04 15:00 19.3℃
2019-05-04 14:30 16.4℃
2019-05-04 14:00 15.9℃
2019-05-04 13:30 19.2℃
2019-05-04 13:00 14.9℃
2019-05-04 12:30 15.3℃
2019-05-04 12:00 17.9℃
2019-05-04 11:30 13.7℃
2019-05-04 11:00 12.8℃
2019-05-04 10:30 13.1℃
2019-05-04 10:00 13.1℃
2019-05-04 09:30 11.5℃
2019-05-04 09:00 11.1℃
2019-05-04 08:30 10.1℃
2019-05-04 08:00 9.5℃
2019-05-04 07:30 8.1℃
2019-05-04 07:00 6.9℃
2019-05-04 06:30 5.3℃
2019-05-04 06:00 4.4℃
2019-05-04 05:30 4.1℃
2019-05-03 18:00 7.4℃
2019-05-03 17:30 8.6℃
2019-05-03 17:00 9.3℃
2019-05-03 16:30 10.7℃
2019-05-03 16:00 12.3℃
2019-05-03 15:30 15.1℃
2019-05-03 15:00 12.1℃
2019-05-03 14:30 14.5℃
2019-05-03 14:00 11.8℃
2019-05-03 13:30 12.3℃
2019-05-03 13:00 11.8℃
2019-05-03 12:30 14.3℃
2019-05-03 12:00 11.5℃
2019-05-03 11:30 14.3℃
2019-05-03 11:00 14.4℃
2019-05-03 10:30 12.9℃
2019-05-03 10:00 9.4℃
2019-05-03 09:30 7.4℃
2019-05-03 09:00 7.5℃
2019-05-03 08:30 7.2℃
2019-05-03 08:00 5.7℃
2019-05-03 07:30 5.2℃
2019-05-03 07:00 4.7℃
2019-05-03 06:30 4.1℃
2019-05-03 06:00 3.6℃
2019-05-03 05:30 3.0℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム