スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-10-21 07:30 10.6℃
2019-10-21 07:00 9.5℃
2019-10-21 06:30 8.5℃
2019-10-20 16:00 11.9℃
2019-10-20 15:30 13.1℃
2019-10-20 15:00 14.3℃
2019-10-20 14:30 13.4℃
2019-10-20 14:00 14.0℃
2019-10-20 13:30 11.8℃
2019-10-20 13:00 14.5℃
2019-10-20 12:30 12.3℃
2019-10-20 12:00 15.1℃
2019-10-20 11:30 12.4℃
2019-10-20 11:00 13.1℃
2019-10-20 10:30 9.9℃
2019-10-20 10:00 8.6℃
2019-10-20 09:30 8.3℃
2019-10-20 09:00 7.6℃
2019-10-20 08:30 7.7℃
2019-10-20 08:00 7.4℃
2019-10-19 14:00 11.9℃
2019-10-19 13:30 11.8℃
2019-10-19 13:00 11.6℃
2019-10-19 12:30 11.3℃
2019-10-19 12:00 11.1℃
2019-10-19 11:30 10.6℃
2019-10-19 11:00 10.3℃
2019-10-19 09:30 9.2℃
2019-10-19 09:00 8.9℃
2019-10-19 08:30 8.6℃
2019-10-18 16:00 10.1℃
2019-10-18 15:30 11.7℃
2019-10-18 15:00 12.9℃
2019-10-18 14:30 15.3℃
2019-10-18 14:00 15.0℃
2019-10-18 13:30 14.4℃
2019-10-18 13:00 17.3℃
2019-10-18 12:30 19.0℃
2019-10-18 12:00 17.3℃
2019-10-18 11:30 17.6℃
2019-10-18 11:00 16.2℃
2019-10-18 10:30 14.4℃
2019-10-18 10:00 13.5℃
2019-10-18 09:30 11.8℃
2019-10-18 09:00 10.8℃
2019-10-18 08:30 9.5℃
2019-10-18 08:00 7.1℃
2019-10-18 07:30 5.2℃
2019-10-18 07:00 4.4℃
2019-10-17 16:30 7.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム