スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2019-10-24 09:30 11.9℃
2019-10-24 09:00 11.0℃
2019-10-24 08:30 10.7℃
2019-10-23 16:00 13.8℃
2019-10-23 15:30 18.6℃
2019-10-23 15:00 17.3℃
2019-10-23 14:30 16.7℃
2019-10-23 14:00 16.6℃
2019-10-23 13:30 14.1℃
2019-10-23 13:00 15.9℃
2019-10-23 12:30 19.0℃
2019-10-23 12:00 16.7℃
2019-10-23 11:30 17.4℃
2019-10-23 11:00 16.9℃
2019-10-23 10:30 14.4℃
2019-10-23 10:00 15.1℃
2019-10-23 09:30 14.1℃
2019-10-23 09:00 12.9℃
2019-10-23 08:30 11.7℃
2019-10-23 08:00 10.7℃
2019-10-23 07:30 9.8℃
2019-10-23 07:00 9.6℃
2019-10-22 14:00 9.3℃
2019-10-22 11:31 9.6℃
2019-10-22 12:00 9.6℃
2019-10-22 11:00 10.5℃
2019-10-22 10:30 11.0℃
2019-10-22 10:00 10.4℃
2019-10-22 09:30 10.4℃
2019-10-22 09:00 10.3℃
2019-10-22 08:30 10.3℃
2019-10-22 08:00 9.9℃
2019-10-22 07:30 9.7℃
2019-10-21 16:00 11.8℃
2019-10-21 15:30 13.1℃
2019-10-21 15:00 14.9℃
2019-10-21 14:30 16.6℃
2019-10-21 14:00 17.1℃
2019-10-21 13:30 19.3℃
2019-10-21 13:00 21.2℃
2019-10-21 12:30 20.2℃
2019-10-21 12:00 19.5℃
2019-10-21 11:30 19.8℃
2019-10-21 11:00 19.4℃
2019-10-21 10:30 17.7℃
2019-10-21 10:00 18.1℃
2019-10-21 09:30 16.1℃
2019-10-21 09:00 16.8℃
2019-10-21 08:30 11.9℃
2019-10-21 08:00 10.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム