スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-08 13:30 11.6℃
2020-10-08 13:00 11.8℃
2020-10-08 12:30 12.0℃
2020-10-08 12:00 12.3℃
2020-10-08 11:30 10.6℃
2020-10-08 11:00 9.8℃
2020-10-08 10:30 8.9℃
2020-10-08 10:00 8.7℃
2020-10-08 09:30 8.6℃
2020-10-08 09:00 8.5℃
2020-10-08 08:30 7.8℃
2020-10-07 16:30 9.9℃
2020-10-07 16:00 10.9℃
2020-10-07 15:30 12.1℃
2020-10-07 15:00 13.6℃
2020-10-07 14:30 13.2℃
2020-10-07 14:00 11.9℃
2020-10-07 13:30 11.7℃
2020-10-07 13:00 11.6℃
2020-10-07 12:30 11.7℃
2020-10-07 12:00 11.0℃
2020-10-07 11:30 11.4℃
2020-10-07 11:00 12.6℃
2020-10-07 10:30 12.1℃
2020-10-07 10:00 9.8℃
2020-10-07 09:30 9.5℃
2020-10-07 09:00 10.0℃
2020-10-07 08:30 9.3℃
2020-10-07 08:00 8.6℃
2020-10-07 07:30 7.9℃
2020-10-07 07:00 7.6℃
2020-10-07 06:30 7.3℃
2020-10-06 16:30 9.0℃
2020-10-06 16:00 8.7℃
2020-10-06 15:30 8.4℃
2020-10-06 15:00 8.6℃
2020-10-06 14:30 9.7℃
2020-10-06 13:30 12.7℃
2020-10-06 12:30 10.1℃
2020-10-06 12:00 11.3℃
2020-10-06 11:30 12.3℃
2020-10-06 11:00 13.3℃
2020-10-06 10:30 10.8℃
2020-10-06 10:00 11.8℃
2020-10-06 09:30 11.4℃
2020-10-06 09:00 10.1℃
2020-10-06 08:30 8.6℃
2020-10-06 08:00 8.1℃
2020-10-06 07:30 7.5℃
2020-10-06 07:00 7.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム