スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-11 10:00 18.3℃
2020-10-11 09:30 16.5℃
2020-10-11 09:00 16.6℃
2020-10-11 08:30 14.1℃
2020-10-11 08:00 13.8℃
2020-10-11 07:30 13.1℃
2020-10-11 07:00 12.7℃
2020-10-10 15:30 11.6℃
2020-10-10 15:00 11.6℃
2020-10-10 14:30 11.8℃
2020-10-10 14:00 11.5℃
2020-10-10 13:30 12.8℃
2020-10-10 13:00 12.9℃
2020-10-10 12:30 13.4℃
2020-10-10 12:00 13.6℃
2020-10-10 11:30 14.4℃
2020-10-10 11:00 12.1℃
2020-10-10 10:30 11.8℃
2020-10-10 10:00 10.9℃
2020-10-10 09:30 10.4℃
2020-10-10 09:00 10.0℃
2020-10-10 08:30 9.8℃
2020-10-10 08:00 9.6℃
2020-10-10 07:30 9.3℃
2020-10-10 07:00 8.9℃
2020-10-09 16:00 9.8℃
2020-10-09 15:30 10.4℃
2020-10-09 15:00 10.8℃
2020-10-09 14:30 11.6℃
2020-10-09 14:00 12.7℃
2020-10-09 13:30 12.8℃
2020-10-09 13:00 12.8℃
2020-10-09 12:30 13.8℃
2020-10-09 12:00 14.6℃
2020-10-09 11:30 15.3℃
2020-10-09 11:00 14.6℃
2020-10-09 10:30 14.9℃
2020-10-09 10:00 15.6℃
2020-10-09 09:30 13.2℃
2020-10-09 09:00 11.3℃
2020-10-09 08:30 10.7℃
2020-10-09 08:00 9.5℃
2020-10-09 07:30 8.4℃
2020-10-09 07:00 7.3℃
2020-10-09 06:30 6.4℃
2020-10-08 16:00 10.5℃
2020-10-08 15:30 11.7℃
2020-10-08 15:00 11.1℃
2020-10-08 14:30 ---℃
2020-10-08 14:00 11.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム