スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-14 07:00 7.4℃
2020-10-14 06:30 6.4℃
2020-10-13 16:00 10.9℃
2020-10-13 15:30 11.5℃
2020-10-13 15:00 11.3℃
2020-10-13 14:30 11.0℃
2020-10-13 14:00 12.4℃
2020-10-13 13:30 12.3℃
2020-10-13 13:00 14.4℃
2020-10-13 13:00 14.4℃
2020-10-13 12:30 14.3℃
2020-10-13 12:00 15.3℃
2020-10-13 11:30 13.6℃
2020-10-13 11:00 12.7℃
2020-10-13 10:30 14.6℃
2020-10-13 10:00 12.3℃
2020-10-13 09:30 11.6℃
2020-10-13 09:00 11.3℃
2020-10-13 08:30 11.2℃
2020-10-13 08:00 11.1℃
2020-10-12 15:30 15.3℃
2020-10-12 15:00 15.4℃
2020-10-12 14:30 16.3℃
2020-10-12 14:00 15.1℃
2020-10-12 13:30 15.6℃
2020-10-12 13:00 16.0℃
2020-10-12 12:30 16.5℃
2020-10-12 12:00 16.3℃
2020-10-12 11:30 16.4℃
2020-10-12 11:00 16.3℃
2020-10-12 10:30 16.3℃
2020-10-12 10:00 16.5℃
2020-10-12 09:30 16.1℃
2020-10-12 09:00 15.8℃
2020-10-12 08:30 15.1℃
2020-10-12 08:00 14.4℃
2020-10-12 07:30 13.5℃
2020-10-12 07:00 13.1℃
2020-10-11 16:00 15.8℃
2020-10-11 15:30 16.6℃
2020-10-11 15:00 17.6℃
2020-10-11 14:30 17.9℃
2020-10-11 14:00 18.8℃
2020-10-11 13:30 19.1℃
2020-10-11 13:00 18.4℃
2020-10-11 12:30 20.1℃
2020-10-11 12:00 19.2℃
2020-10-11 11:30 21.3℃
2020-10-11 11:00 20.7℃
2020-10-11 10:30 18.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム