スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-15 13:30 7.0℃
2020-10-15 13:00 12.1℃
2020-10-15 12:30 12.4℃
2020-10-15 12:00 7.5℃
2020-10-15 11:30 9.5℃
2020-10-15 11:00 8.6℃
2020-10-15 10:30 7.0℃
2020-10-15 10:00 8.4℃
2020-10-15 09:00 8.0℃
2020-10-15 08:30 5.4℃
2020-10-15 08:00 5.4℃
2020-10-15 07:30 5.1℃
2020-10-15 07:00 5.0℃
2020-10-14 15:30 9.6℃
2020-10-14 15:00 13.8℃
2020-10-14 14:30 11.4℃
2020-10-14 14:00 11.3℃
2020-10-14 13:30 11.4℃
2020-10-14 13:00 15.4℃
2020-10-14 12:30 13.2℃
2020-10-14 12:01 14.5℃
2020-10-14 11:30 14.3℃
2020-10-14 11:00 10.7℃
2020-10-14 10:30 10.9℃
2020-10-14 10:00 ---℃
2020-10-14 09:30 10.6℃
2020-10-14 09:00 8.9℃
2020-10-14 08:30 8.0℃
2020-10-14 08:00 9.1℃
2020-10-14 07:30 8.3℃
2020-10-14 07:00 7.4℃
2020-10-14 06:30 6.4℃
2020-10-13 16:00 10.9℃
2020-10-13 15:30 11.5℃
2020-10-13 15:00 11.3℃
2020-10-13 14:30 11.0℃
2020-10-13 14:00 12.4℃
2020-10-13 13:30 12.3℃
2020-10-13 13:00 14.4℃
2020-10-13 13:00 14.4℃
2020-10-13 12:30 14.3℃
2020-10-13 12:00 15.3℃
2020-10-13 11:30 13.6℃
2020-10-13 11:00 12.7℃
2020-10-13 10:30 14.6℃
2020-10-13 10:00 12.3℃
2020-10-13 09:30 11.6℃
2020-10-13 09:00 11.3℃
2020-10-13 08:30 11.2℃
2020-10-13 08:00 11.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム