スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-20 16:30 12.1℃
2020-10-20 16:02 13.6℃
2020-10-20 15:30 15.6℃
2020-10-20 15:00 14.0℃
2020-10-20 14:30 16.8℃
2020-10-20 14:00 13.8℃
2020-10-20 13:30 12.3℃
2020-10-20 13:00 16.1℃
2020-10-20 12:30 12.3℃
2020-10-20 12:00 12.9℃
2020-10-20 11:30 13.5℃
2020-10-20 11:00 11.9℃
2020-10-20 10:30 12.1℃
2020-10-20 10:00 10.9℃
2020-10-20 09:30 10.6℃
2020-10-20 09:00 9.6℃
2020-10-20 08:30 9.8℃
2020-10-20 08:00 8.4℃
2020-10-20 07:30 8.4℃
2020-10-20 07:00 7.1℃
2020-10-20 06:30 6.3℃
2020-10-19 16:00 10.4℃
2020-10-19 15:30 10.1℃
2020-10-19 15:00 10.8℃
2020-10-19 14:30 12.0℃
2020-10-19 14:00 10.8℃
2020-10-19 13:30 11.4℃
2020-10-19 13:00 10.8℃
2020-10-19 12:30 11.5℃
2020-10-19 12:00 11.8℃
2020-10-19 11:30 11.4℃
2020-10-19 11:00 10.9℃
2020-10-19 10:30 11.5℃
2020-10-19 10:00 11.7℃
2020-10-19 09:30 11.0℃
2020-10-19 09:00 10.5℃
2020-10-19 08:30 9.7℃
2020-10-19 08:00 9.0℃
2020-10-19 07:30 8.9℃
2020-10-19 07:00 8.4℃
2020-10-19 06:30 8.4℃
2020-10-18 15:30 15.3℃
2020-10-18 15:00 18.0℃
2020-10-18 14:30 17.6℃
2020-10-18 14:00 17.3℃
2020-10-18 13:30 15.1℃
2020-10-18 13:00 14.3℃
2020-10-18 12:30 15.3℃
2020-10-18 12:00 16.6℃
2020-10-18 11:30 15.4℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム