スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-22 08:00 11.1℃
2020-10-22 07:30 10.4℃
2020-10-22 07:00 9.5℃
2020-10-21 16:30 11.4℃
2020-10-21 16:00 13.8℃
2020-10-21 15:30 13.7℃
2020-10-21 15:00 13.8℃
2020-10-21 14:30 18.1℃
2020-10-21 14:00 19.1℃
2020-10-21 13:30 20.8℃
2020-10-21 13:00 18.5℃
2020-10-21 12:30 20.9℃
2020-10-21 12:00 19.6℃
2020-10-21 11:30 17.9℃
2020-10-21 11:00 16.6℃
2020-10-21 10:30 15.9℃
2020-10-21 10:00 15.6℃
2020-10-21 09:30 12.9℃
2020-10-21 09:00 12.8℃
2020-10-21 08:30 12.1℃
2020-10-21 08:00 10.6℃
2020-10-21 07:30 8.9℃
2020-10-21 07:00 7.3℃
2020-10-21 06:30 ---℃
2020-10-20 16:30 12.1℃
2020-10-20 16:02 13.6℃
2020-10-20 15:30 15.6℃
2020-10-20 15:00 14.0℃
2020-10-20 14:30 16.8℃
2020-10-20 14:00 13.8℃
2020-10-20 13:30 12.3℃
2020-10-20 13:00 16.1℃
2020-10-20 12:30 12.3℃
2020-10-20 12:00 12.9℃
2020-10-20 11:30 13.5℃
2020-10-20 11:00 11.9℃
2020-10-20 10:30 12.1℃
2020-10-20 10:00 10.9℃
2020-10-20 09:30 10.6℃
2020-10-20 09:00 9.6℃
2020-10-20 08:30 9.8℃
2020-10-20 08:00 8.4℃
2020-10-20 07:30 8.4℃
2020-10-20 07:00 7.1℃
2020-10-20 06:30 6.3℃
2020-10-19 16:00 10.4℃
2020-10-19 15:30 10.1℃
2020-10-19 15:00 10.8℃
2020-10-19 14:30 12.0℃
2020-10-19 14:00 10.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム