スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-24 09:00 3.7℃
2020-10-24 08:30 3.7℃
2020-10-24 07:00 3.8℃
2020-10-23 13:00 12.6℃
2020-10-23 12:30 12.8℃
2020-10-23 12:01 12.4℃
2020-10-23 11:30 12.3℃
2020-10-23 11:00 12.1℃
2020-10-23 10:30 12.0℃
2020-10-23 10:00 11.8℃
2020-10-23 09:30 11.6℃
2020-10-22 15:30 12.3℃
2020-10-22 15:00 13.0℃
2020-10-22 14:30 15.8℃
2020-10-22 14:00 14.3℃
2020-10-22 13:30 16.1℃
2020-10-22 13:00 16.0℃
2020-10-22 12:30 16.9℃
2020-10-22 12:00 15.2℃
2020-10-22 11:30 15.0℃
2020-10-22 11:00 14.3℃
2020-10-22 10:30 14.7℃
2020-10-22 10:00 14.2℃
2020-10-22 09:30 14.6℃
2020-10-22 09:00 12.4℃
2020-10-22 08:30 11.9℃
2020-10-22 08:00 11.1℃
2020-10-22 07:30 10.4℃
2020-10-22 07:00 9.5℃
2020-10-21 16:30 11.4℃
2020-10-21 16:00 13.8℃
2020-10-21 15:30 13.7℃
2020-10-21 15:00 13.8℃
2020-10-21 14:30 18.1℃
2020-10-21 14:00 19.1℃
2020-10-21 13:30 20.8℃
2020-10-21 13:00 18.5℃
2020-10-21 12:30 20.9℃
2020-10-21 12:00 19.6℃
2020-10-21 11:30 17.9℃
2020-10-21 11:00 16.6℃
2020-10-21 10:30 15.9℃
2020-10-21 10:00 15.6℃
2020-10-21 09:30 12.9℃
2020-10-21 09:00 12.8℃
2020-10-21 08:30 12.1℃
2020-10-21 08:00 10.6℃
2020-10-21 07:30 8.9℃
2020-10-21 07:00 7.3℃
2020-10-21 06:30 ---℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム