スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2020-10-26 15:00 7.3℃
2020-10-26 14:30 7.3℃
2020-10-26 14:00 7.4℃
2020-10-26 13:30 7.7℃
2020-10-26 13:00 7.4℃
2020-10-26 12:30 8.3℃
2020-10-26 12:00 9.4℃
2020-10-26 11:30 6.3℃
2020-10-26 11:00 7.0℃
2020-10-26 10:00 7.4℃
2020-10-26 09:30 8.3℃
2020-10-26 09:00 7.5℃
2020-10-26 08:30 6.9℃
2020-10-26 08:00 5.2℃
2020-10-26 07:30 4.8℃
2020-10-25 15:00 5.8℃
2020-10-25 14:30 5.1℃
2020-10-25 14:00 7.4℃
2020-10-25 13:30 5.0℃
2020-10-25 13:00 9.2℃
2020-10-25 12:30 7.9℃
2020-10-25 12:00 6.4℃
2020-10-25 11:30 6.4℃
2020-10-25 11:00 6.5℃
2020-10-25 10:30 5.8℃
2020-10-25 10:00 5.8℃
2020-10-25 09:00 4.9℃
2020-10-25 06:30 3.6℃
2020-10-24 14:30 4.7℃
2020-10-24 14:00 4.1℃
2020-10-24 13:30 3.8℃
2020-10-24 13:00 4.2℃
2020-10-24 12:30 3.9℃
2020-10-24 12:00 3.9℃
2020-10-24 11:30 4.4℃
2020-10-24 11:00 4.7℃
2020-10-24 10:30 4.3℃
2020-10-24 10:00 3.9℃
2020-10-24 09:30 3.6℃
2020-10-24 09:00 3.7℃
2020-10-24 08:30 3.7℃
2020-10-24 07:00 3.8℃
2020-10-23 13:00 12.6℃
2020-10-23 12:30 12.8℃
2020-10-23 12:01 12.4℃
2020-10-23 11:30 12.3℃
2020-10-23 11:00 12.1℃
2020-10-23 10:30 12.0℃
2020-10-23 10:00 11.8℃
2020-10-23 09:30 11.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム