スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2023-05-20 17:30 15.8℃
2023-05-20 17:00 16.8℃
2023-05-20 16:30 18.5℃
2023-05-20 16:00 18.9℃
2023-05-20 15:30 20.6℃
2023-05-20 15:00 20.3℃
2023-05-20 14:30 20.4℃
2023-05-20 14:00 22.0℃
2023-05-20 13:30 25.8℃
2023-05-20 13:00 24.2℃
2023-05-20 12:30 24.3℃
2023-05-20 12:00 23.1℃
2023-05-20 11:30 18.8℃
2023-05-20 11:00 17.7℃
2023-05-20 10:30 20.3℃
2023-05-20 10:00 18.2℃
2023-05-20 09:30 18.6℃
2023-05-20 09:00 16.4℃
2023-05-20 08:30 14.5℃
2023-05-20 08:00 14.4℃
2023-05-20 07:30 13.8℃
2023-05-20 07:00 12.7℃
2023-05-20 06:30 11.5℃
2023-05-20 06:00 10.9℃
2023-05-20 05:30 10.7℃
2023-05-20 05:00 10.4℃
2023-05-19 17:30 13.4℃
2023-05-19 17:00 13.3℃
2023-05-19 16:30 13.8℃
2023-05-19 16:00 13.1℃
2023-05-19 15:30 14.0℃
2023-05-19 15:00 15.8℃
2023-05-19 14:30 13.4℃
2023-05-19 14:00 12.9℃
2023-05-19 13:30 13.4℃
2023-05-19 13:00 13.8℃
2023-05-19 12:30 15.1℃
2023-05-19 12:00 15.1℃
2023-05-19 11:30 14.9℃
2023-05-19 11:01 15.3℃
2023-05-19 10:30 13.8℃
2023-05-19 10:00 14.3℃
2023-05-19 09:30 15.4℃
2023-05-19 09:00 14.8℃
2023-05-19 08:30 14.2℃
2023-05-19 08:00 15.3℃
2023-05-19 07:30 15.7℃
2023-05-19 07:00 15.1℃
2023-05-19 06:30 16.9℃
2023-05-19 06:00 16.6℃
2023-05-19 05:30 15.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム