スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-10-20 14:00 6.2℃
2025-10-20 13:30 6.8℃
2025-10-20 13:00 7.8℃
2025-10-20 12:30 6.8℃
2025-10-20 12:00 5.6℃
2025-10-20 11:30 6.2℃
2025-10-20 11:00 5.8℃
2025-10-20 10:30 6.1℃
2025-10-20 10:00 8.3℃
2025-10-20 09:30 8.6℃
2025-10-20 09:00 8.8℃
2025-10-20 08:30 11.7℃
2025-10-20 08:00 9.5℃
2025-10-20 07:31 7.6℃
2025-10-19 16:30 7.6℃
2025-10-19 16:00 8.8℃
2025-10-19 15:30 9.9℃
2025-10-19 15:00 10.7℃
2025-10-19 14:30 10.7℃
2025-10-19 14:00 10.0℃
2025-10-19 13:30 9.8℃
2025-10-19 13:00 9.7℃
2025-10-19 12:30 9.0℃
2025-10-19 12:00 10.5℃
2025-10-19 11:30 10.8℃
2025-10-19 11:00 10.1℃
2025-10-19 10:30 10.7℃
2025-10-19 10:00 8.0℃
2025-10-19 09:30 8.8℃
2025-10-19 09:00 7.3℃
2025-10-19 08:30 6.7℃
2025-10-19 08:00 6.1℃
2025-10-19 07:30 5.1℃
2025-10-18 15:30 13.0℃
2025-10-18 15:00 13.4℃
2025-10-18 14:30 13.9℃
2025-10-18 14:00 14.1℃
2025-10-18 13:30 14.1℃
2025-10-18 13:00 14.8℃
2025-10-18 12:30 16.2℃
2025-10-18 12:00 17.1℃
2025-10-18 11:30 17.4℃
2025-10-18 11:00 17.5℃
2025-10-18 10:30 16.7℃
2025-10-18 10:00 16.6℃
2025-10-18 09:30 16.0℃
2025-10-18 09:00 15.0℃
2025-10-18 08:30 15.1℃
2025-10-18 08:00 14.5℃
2025-10-18 07:29 14.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム