スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-06-15 09:30 22.4℃
2026-06-15 09:00 20.8℃
2026-06-15 08:30 18.0℃
2026-06-15 08:00 17.8℃
2026-06-15 07:30 17.3℃
2026-06-15 07:00 17.1℃
2026-06-15 06:30 16.8℃
2026-06-15 06:00 16.3℃
2026-06-15 05:33 16.0℃
2026-06-14 18:30 20.8℃
2026-06-14 18:00 22.0℃
2026-06-14 17:30 25.6℃
2026-06-14 17:00 25.0℃
2026-06-14 16:30 27.4℃
2026-06-14 16:00 29.8℃
2026-06-14 15:30 29.5℃
2026-06-14 15:00 29.1℃
2026-06-14 14:30 31.2℃
2026-06-14 14:00 29.6℃
2026-06-14 13:30 31.0℃
2026-06-14 13:00 29.5℃
2026-06-14 12:30 31.5℃
2026-06-14 12:00 30.2℃
2026-06-14 11:30 29.7℃
2026-06-14 11:00 28.1℃
2026-06-14 10:30 28.6℃
2026-06-14 10:01 26.5℃
2026-06-14 09:56 27.0℃
2026-05-07 08:18 16.8℃
2026-05-07 07:23 15.3℃
2026-05-06 17:07 16.2℃
2026-05-06 17:30 15.3℃
2026-05-06 15:54 18.8℃
2026-05-06 17:40 15.0℃
2026-05-06 14:46 23.1℃
2026-05-06 13:00 21.2℃
2026-05-06 16:37 16.5℃
2026-05-06 19:01 12.6℃
2026-05-06 13:24 22.8℃
2026-05-06 14:16 23.6℃
2026-05-06 12:47 23.3℃
2026-05-06 13:45 22.6℃
2026-05-06 11:31 23.1℃
2026-05-06 12:44 22.8℃
2025-11-16 09:00 8.5℃
2025-11-16 08:30 7.6℃
2025-11-16 08:00 6.3℃
2025-11-16 07:33 5.1℃
2025-11-15 16:00 3.6℃
2025-11-15 15:30 4.6℃
2025-11-15 15:00 4.6℃
2025-11-15 14:30 6.1℃
2025-11-15 14:00 5.0℃
2025-11-15 13:30 5.0℃
2025-11-15 13:00 6.4℃
2025-11-15 12:30 6.8℃
2025-11-15 12:00 6.3℃
2025-11-15 11:30 6.0℃
2025-11-15 11:00 5.1℃
2025-11-15 10:30 3.3℃
2025-11-15 10:00 4.9℃
2025-11-15 09:30 4.8℃
2025-11-15 09:00 4.1℃
2025-11-15 08:30 3.3℃
2025-11-15 08:00 1.9℃
2025-11-15 07:33 1.7℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム