スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-06-29 06:30 16.0℃
2026-06-29 06:00 15.9℃
2026-06-29 05:27 15.0℃
2026-06-28 18:30 17.9℃
2026-06-28 18:00 23.0℃
2026-06-28 17:30 23.5℃
2026-06-28 17:00 20.6℃
2026-06-28 16:30 21.3℃
2026-06-28 16:00 22.6℃
2026-06-28 15:30 24.1℃
2026-06-28 15:00 21.8℃
2026-06-28 14:30 20.5℃
2026-06-28 14:00 23.6℃
2026-06-28 13:30 24.3℃
2026-06-28 13:00 22.8℃
2026-06-28 12:30 23.0℃
2026-06-28 12:00 24.7℃
2026-06-28 11:30 24.6℃
2026-06-28 11:00 21.4℃
2026-06-28 10:30 21.1℃
2026-06-28 10:00 19.3℃
2026-06-28 09:30 18.4℃
2026-06-28 09:00 16.9℃
2026-06-28 08:30 17.0℃
2026-06-28 08:00 16.1℃
2026-06-28 07:30 15.5℃
2026-06-28 07:00 15.0℃
2026-06-28 06:30 14.7℃
2026-06-28 06:02 14.5℃
2026-06-27 19:00 15.8℃
2026-06-27 18:30 17.3℃
2026-06-27 18:00 17.4℃
2026-06-27 17:30 17.3℃
2026-06-27 17:00 17.5℃
2026-06-27 16:30 18.1℃
2026-06-27 16:00 19.0℃
2026-06-27 15:30 18.6℃
2026-06-27 15:00 18.2℃
2026-06-27 14:33 18.8℃
2026-06-27 14:00 18.6℃
2026-06-27 13:30 17.8℃
2026-06-27 13:00 17.6℃
2026-06-27 12:30 16.9℃
2026-06-27 12:00 16.8℃
2026-06-27 11:30 17.3℃
2026-06-27 11:00 17.2℃
2026-06-27 10:30 16.3℃
2026-06-27 10:00 16.5℃
2026-06-27 09:30 16.0℃
2026-06-27 09:00 15.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム