スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-08-13 08:30 23.5℃
2026-08-13 08:00 22.0℃
2026-08-13 07:30 22.0℃
2026-08-13 07:02 21.1℃
2026-08-13 06:31 20.2℃
2026-08-12 18:32 20.1℃
2026-08-12 18:02 20.4℃
2026-08-12 17:31 21.3℃
2026-08-12 17:01 21.5℃
2026-08-12 16:31 22.2℃
2026-08-12 16:00 21.3℃
2026-08-12 15:30 22.0℃
2026-08-12 15:00 23.0℃
2026-08-12 14:35 25.1℃
2026-08-12 14:05 23.2℃
2026-08-12 13:34 25.4℃
2026-08-12 13:04 24.5℃
2026-08-12 12:33 25.6℃
2026-08-12 12:03 24.1℃
2026-08-12 11:33 22.8℃
2026-08-12 11:02 26.6℃
2026-08-12 10:32 23.0℃
2026-08-12 10:01 22.0℃
2026-08-12 09:31 21.3℃
2026-08-12 09:00 21.3℃
2026-08-12 08:30 21.6℃
2026-08-12 08:03 22.0℃
2026-08-12 07:32 21.6℃
2026-08-12 07:07 20.6℃
2026-08-12 06:32 20.1℃
2026-08-11 18:27 19.6℃
2026-08-11 17:57 20.1℃
2026-08-11 17:27 21.5℃
2026-08-11 16:56 21.8℃
2026-08-11 16:25 22.5℃
2026-08-11 15:55 22.4℃
2026-08-11 15:25 21.8℃
2026-08-11 14:54 23.5℃
2026-08-11 14:24 21.3℃
2026-08-11 13:54 22.9℃
2026-08-11 13:23 22.8℃
2026-08-11 12:52 22.1℃
2026-08-11 12:22 21.2℃
2026-08-11 11:52 22.0℃
2026-08-11 11:21 23.8℃
2026-08-11 10:51 24.8℃
2026-08-11 10:26 26.7℃
2026-08-11 09:56 23.7℃
2026-08-11 09:25 22.8℃
2026-08-11 08:55 21.8℃
2026-08-11 08:24 22.1℃
2026-08-11 07:54 19.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム