スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-08-15 15:31 30.3℃
2026-08-15 15:01 32.8℃
2026-08-15 14:30 33.4℃
2026-08-15 14:00 33.6℃
2026-08-15 13:29 33.6℃
2026-08-15 12:59 35.1℃
2026-08-15 12:28 34.8℃
2026-08-15 11:58 33.8℃
2026-08-15 11:27 31.5℃
2026-08-15 10:56 31.3℃
2026-08-15 10:26 30.8℃
2026-08-15 09:56 28.7℃
2026-08-15 09:25 27.7℃
2026-08-15 08:54 25.6℃
2026-08-15 08:30 24.0℃
2026-08-15 08:00 21.1℃
2026-08-15 07:30 20.6℃
2026-08-15 07:00 19.6℃
2026-08-15 06:30 19.3℃
2026-08-15 06:04 19.0℃
2026-08-14 18:00 21.1℃
2026-08-14 17:36 21.4℃
2026-08-14 17:05 21.8℃
2026-08-14 16:30 22.3℃
2026-08-14 16:00 23.4℃
2026-08-14 15:35 24.4℃
2026-08-14 15:35 24.4℃
2026-08-14 15:04 26.4℃
2026-08-14 14:34 30.2℃
2026-08-14 14:03 32.3℃
2026-08-14 13:32 34.3℃
2026-08-14 13:02 32.7℃
2026-08-14 12:31 32.5℃
2026-08-14 12:01 31.8℃
2026-08-14 11:30 31.5℃
2026-08-14 11:00 28.8℃
2026-08-14 10:29 27.2℃
2026-08-14 09:59 26.1℃
2026-08-14 09:28 25.3℃
2026-08-14 08:58 23.7℃
2026-08-14 08:27 23.0℃
2026-08-14 08:00 22.3℃
2026-08-14 07:30 22.0℃
2026-08-14 07:00 21.6℃
2026-08-14 06:30 20.8℃
2026-08-14 06:05 20.3℃
2026-08-13 18:31 21.0℃
2026-08-13 18:00 22.0℃
2026-08-13 17:30 22.7℃
2026-08-13 17:04 24.0℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム