スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-08-20 09:00 28.8℃
2026-08-20 08:31 26.3℃
2026-08-20 08:00 24.5℃
2026-08-20 07:30 23.5℃
2026-08-20 07:00 22.8℃
2026-08-20 06:35 22.7℃
2026-08-19 18:00 23.6℃
2026-08-19 17:30 24.6℃
2026-08-19 16:55 25.1℃
2026-08-19 16:25 25.3℃
2026-08-19 15:30 27.0℃
2026-08-19 15:00 29.3℃
2026-08-19 14:30 26.0℃
2026-08-19 14:17 27.1℃
2026-08-19 13:22 31.1℃
2026-08-19 12:57 30.4℃
2026-08-19 12:27 34.6℃
2026-08-19 11:56 33.1℃
2026-08-19 11:30 34.0℃
2026-08-19 11:00 32.0℃
2026-08-19 10:55 32.6℃
2026-08-19 10:30 31.1℃
2026-08-19 10:00 32.3℃
2026-08-19 09:30 32.4℃
2026-08-19 09:00 31.1℃
2026-08-19 08:42 29.9℃
2026-08-18 17:55 23.3℃
2026-08-18 17:25 24.4℃
2026-08-18 17:00 25.1℃
2026-08-18 16:30 26.6℃
2026-08-18 16:22 26.8℃
2026-08-18 15:57 29.9℃
2026-08-18 15:31 33.1℃
2026-08-18 15:31 33.1℃
2026-08-18 15:00 36.1℃
2026-08-18 14:30 34.6℃
2026-08-18 14:03 38.1℃
2026-08-18 13:32 37.3℃
2026-08-18 13:01 33.3℃
2026-08-18 12:30 35.3℃
2026-08-18 12:00 35.3℃
2026-08-18 11:44 34.5℃
2026-08-18 08:30 22.1℃
2026-08-18 07:55 21.1℃
2026-08-18 07:30 20.6℃
2026-08-18 07:00 19.9℃
2026-08-18 06:30 19.8℃
2026-08-18 06:20 19.8℃
2026-08-17 17:28 23.1℃
2026-08-17 17:01 23.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム