スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-08-24 14:25 26.0℃
2026-08-24 14:00 27.1℃
2026-08-24 13:30 26.3℃
2026-08-24 13:01 26.6℃
2026-08-24 12:30 25.5℃
2026-08-24 12:00 28.4℃
2026-08-24 11:55 26.8℃
2026-08-24 11:30 27.8℃
2026-08-24 10:56 28.8℃
2026-08-24 10:30 26.4℃
2026-08-24 10:00 27.5℃
2026-08-24 09:30 24.6℃
2026-08-24 09:00 25.1℃
2026-08-24 08:30 24.8℃
2026-08-24 08:00 24.3℃
2026-08-24 07:30 23.2℃
2026-08-24 06:56 22.6℃
2026-08-24 06:30 21.6℃
2026-08-24 06:04 21.1℃
2026-08-23 18:00 22.0℃
2026-08-23 17:30 22.6℃
2026-08-23 17:00 23.5℃
2026-08-23 16:30 24.7℃
2026-08-23 16:00 24.9℃
2026-08-23 15:30 26.1℃
2026-08-23 15:00 28.3℃
2026-08-23 14:49 28.3℃
2026-08-23 14:24 31.5℃
2026-08-23 13:54 30.7℃
2026-08-23 13:27 28.4℃
2026-08-23 12:56 32.0℃
2026-08-23 12:31 31.8℃
2026-08-23 12:00 32.5℃
2026-08-23 11:31 29.0℃
2026-08-23 11:00 27.0℃
2026-08-23 10:30 25.5℃
2026-08-23 10:00 23.6℃
2026-08-23 09:30 22.2℃
2026-08-23 09:00 21.5℃
2026-08-23 08:30 20.6℃
2026-08-23 08:00 20.3℃
2026-08-23 07:30 20.2℃
2026-08-23 07:00 20.0℃
2026-08-23 06:30 19.3℃
2026-08-23 05:59 19.0℃
2026-08-22 18:25 21.0℃
2026-08-22 17:55 22.3℃
2026-08-22 17:24 23.5℃
2026-08-22 16:31 25.4℃
2026-08-22 16:00 27.0℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム