スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-08-27 07:30 19.5℃
2026-08-27 07:05 19.8℃
2026-08-26 17:30 20.6℃
2026-08-26 17:02 21.0℃
2026-08-26 16:32 22.0℃
2026-08-26 16:01 24.0℃
2026-08-26 15:30 27.1℃
2026-08-26 15:00 25.4℃
2026-08-26 14:30 25.2℃
2026-08-26 14:02 25.0℃
2026-08-26 13:31 23.6℃
2026-08-26 13:00 24.6℃
2026-08-26 12:30 24.1℃
2026-08-26 12:00 22.8℃
2026-08-26 11:30 26.3℃
2026-08-26 11:00 24.1℃
2026-08-26 10:31 25.2℃
2026-08-26 10:00 22.5℃
2026-08-26 09:30 20.6℃
2026-08-26 09:00 20.8℃
2026-08-26 08:30 20.8℃
2026-08-26 08:00 20.5℃
2026-08-26 07:30 21.0℃
2026-08-26 07:00 20.0℃
2026-08-26 06:29 19.7℃
2026-08-25 17:24 23.2℃
2026-08-25 16:59 23.4℃
2026-08-25 16:29 23.5℃
2026-08-25 15:58 23.6℃
2026-08-25 15:28 23.9℃
2026-08-25 14:58 24.8℃
2026-08-25 14:27 25.3℃
2026-08-25 13:56 25.8℃
2026-08-25 13:26 26.5℃
2026-08-25 12:55 27.3℃
2026-08-25 12:25 25.3℃
2026-08-25 12:00 26.0℃
2026-08-25 11:30 24.8℃
2026-08-25 11:24 25.0℃
2026-08-25 11:00 25.1℃
2026-08-25 10:30 25.6℃
2026-08-25 10:00 27.6℃
2026-08-25 09:30 27.8℃
2026-08-25 09:00 26.0℃
2026-08-25 08:30 24.9℃
2026-08-25 08:00 24.0℃
2026-08-25 07:30 23.3℃
2026-08-25 07:00 22.6℃
2026-08-25 06:29 21.4℃
2026-08-24 17:30 23.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム