スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-09-06 09:00 17.6℃
2026-09-06 08:30 16.5℃
2026-09-06 08:00 15.6℃
2026-09-06 07:30 14.8℃
2026-09-06 07:00 14.1℃
2026-09-06 06:34 13.8℃
2026-09-05 18:00 17.3℃
2026-09-05 17:30 19.3℃
2026-09-05 17:00 20.8℃
2026-09-05 16:30 20.8℃
2026-09-05 16:00 21.9℃
2026-09-05 15:30 25.0℃
2026-09-05 15:00 26.0℃
2026-09-05 14:30 27.8℃
2026-09-05 14:00 23.5℃
2026-09-05 13:30 24.9℃
2026-09-05 13:03 23.8℃
2026-09-05 10:31 20.7℃
2026-09-05 10:01 22.0℃
2026-09-05 09:31 20.8℃
2026-09-05 09:00 21.7℃
2026-09-05 08:30 22.0℃
2026-09-05 07:59 19.4℃
2026-09-05 07:34 17.3℃
2026-09-05 07:05 17.1℃
2026-09-05 07:05 17.1℃
2026-09-05 06:35 15.1℃
2026-09-04 17:31 16.3℃
2026-09-04 17:01 16.8℃
2026-09-04 16:30 17.5℃
2026-09-04 16:00 18.5℃
2026-09-04 15:30 18.6℃
2026-09-04 15:00 18.3℃
2026-09-04 14:30 18.0℃
2026-09-04 14:00 18.6℃
2026-09-04 13:30 21.8℃
2026-09-04 13:00 21.9℃
2026-09-04 12:30 20.5℃
2026-09-04 12:00 20.6℃
2026-09-04 11:31 18.6℃
2026-09-04 11:00 20.1℃
2026-09-04 10:30 20.5℃
2026-09-04 10:00 20.8℃
2026-09-04 09:30 17.9℃
2026-09-04 09:00 17.3℃
2026-09-04 08:30 17.0℃
2026-09-04 08:00 16.6℃
2026-09-04 07:30 16.0℃
2026-09-04 07:00 16.0℃
2026-09-04 06:45 16.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム