スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2026-09-28 13:13 16.4℃
2026-09-27 15:30 19.5℃
2026-09-27 15:07 20.4℃
2026-09-26 15:27 23.3℃
2026-09-26 13:01 23.7℃
2026-09-26 07:25 12.6℃
2026-09-25 11:30 19.5℃
2026-09-25 11:00 19.3℃
2026-09-25 10:30 17.1℃
2026-09-25 09:59 18.3℃
2026-09-25 09:47 18.0℃
2026-09-25 08:30 17.3℃
2026-09-25 08:00 14.7℃
2026-09-25 07:30 15.0℃
2026-09-25 07:15 14.6℃
2026-09-24 14:00 19.3℃
2026-09-24 13:48 21.2℃
2026-09-24 13:24 22.8℃
2026-09-24 12:49 22.1℃
2026-09-24 12:24 20.7℃
2026-09-24 12:00 19.9℃
2026-09-24 11:54 21.0℃
2026-09-24 11:00 18.6℃
2026-09-24 10:54 17.6℃
2026-09-24 10:30 20.3℃
2026-09-24 10:00 18.1℃
2026-09-24 09:47 17.9℃
2026-09-24 08:30 16.6℃
2026-09-24 08:25 16.6℃
2026-09-24 08:00 15.8℃
2026-09-24 07:28 15.8℃
2026-09-23 17:30 16.8℃
2026-09-23 17:00 18.3℃
2026-09-23 16:48 19.3℃
2026-09-23 16:00 24.0℃
2026-09-23 15:55 24.9℃
2026-09-23 15:30 27.8℃
2026-09-23 15:00 30.1℃
2026-09-23 14:49 29.3℃
2026-09-23 14:00 25.5℃
2026-09-23 13:48 26.6℃
2026-09-23 12:30 27.9℃
2026-09-23 12:24 25.6℃
2026-09-23 11:30 23.8℃
2026-09-23 11:00 25.6℃
2026-09-23 10:30 25.6℃
2026-09-23 10:00 21.2℃
2026-09-23 09:30 20.6℃
2026-09-23 09:00 20.3℃
2026-09-23 08:30 18.5℃
2026-09-23 08:00 19.7℃
2026-09-23 07:49 20.6℃
2026-09-23 07:24 18.1℃
2026-09-23 07:00 14.9℃
2026-09-23 06:44 14.0℃
2026-09-22 16:30 17.7℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム