スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2021-06-06 18:30 14.9℃
2021-06-06 18:00 18.9℃
2021-06-06 17:30 18.3℃
2021-06-06 17:00 17.8℃
2021-06-06 16:30 17.4℃
2021-06-06 16:00 20.5℃
2021-06-06 15:30 21.1℃
2021-06-06 15:00 21.1℃
2021-06-06 14:30 23.1℃
2021-06-06 14:00 25.8℃
2021-06-06 13:30 23.7℃
2021-06-06 13:00 22.2℃
2021-06-06 12:30 23.6℃
2021-06-06 12:00 23.1℃
2021-06-06 11:30 22.8℃
2021-06-06 11:00 23.9℃
2021-06-06 11:00 23.9℃
2021-06-06 10:30 21.4℃
2021-06-06 10:00 21.8℃
2021-06-06 09:30 22.2℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム