スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2021-06-18 18:00 18.0℃
2021-06-18 17:30 20.6℃
2021-06-18 17:00 19.8℃
2021-06-18 16:30 19.1℃
2021-06-18 16:00 19.9℃
2021-06-18 15:30 22.6℃
2021-06-18 15:00 21.5℃
2021-06-18 14:30 21.0℃
2021-06-18 14:00 22.9℃
2021-06-18 13:30 22.7℃
2021-06-18 13:00 18.8℃
2021-06-18 12:30 20.6℃
2021-06-18 12:00 19.9℃
2021-06-18 11:30 19.8℃
2021-06-18 11:00 21.1℃
2021-06-18 10:30 18.0℃
2021-06-18 10:00 18.4℃
2021-06-18 09:30 17.3℃
2021-06-18 09:00 18.1℃
2021-06-18 08:30 17.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム