スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2024-05-03 18:30 8.2℃
2024-05-03 18:00 9.4℃
2024-05-03 17:30 10.5℃
2024-05-03 17:00 11.5℃
2024-05-03 16:30 12.3℃
2024-05-03 16:00 13.1℃
2024-05-03 15:30 14.7℃
2024-05-03 15:00 15.1℃
2024-05-03 14:30 15.7℃
2024-05-03 14:00 15.6℃
2024-05-03 13:30 15.9℃
2024-05-03 13:00 16.9℃
2024-05-03 12:30 17.6℃
2024-05-03 12:00 17.0℃
2024-05-03 11:30 16.9℃
2024-05-03 11:00 16.5℃
2024-05-03 10:30 19.0℃
2024-05-03 10:00 16.0℃
2024-05-03 09:30 16.1℃
2024-05-03 09:00 14.6℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム