スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、六郷登山協会にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2024-05-10 18:30 11.3℃
2024-05-10 18:00 12.6℃
2024-05-10 17:30 13.2℃
2024-05-10 17:00 13.4℃
2024-05-10 16:30 13.9℃
2024-05-10 16:00 15.1℃
2024-05-10 15:30 16.3℃
2024-05-10 15:00 20.5℃
2024-05-10 14:30 18.3℃
2024-05-10 14:00 20.0℃
2024-05-10 12:37 18.2℃
2024-05-10 12:35 18.1℃
2024-05-10 12:30 18.9℃
2024-05-10 12:00 16.7℃
2024-05-10 11:30 16.3℃
2024-05-10 11:00 17.0℃
2024-05-10 10:30 14.4℃
2024-05-10 10:00 13.1℃
2024-05-10 09:30 13.1℃
2024-05-10 09:00 11.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム